
Динамика процедур банкротства физических лиц. Республика Башкортостан
На 1 октября 2016 года зафиксировано 551 дел(а) о банкротстве физических лиц. Из них процедуры реализации имущества — 504. И процедуры реструктуризации задолженности — 47.
Динамика процедур банкротств физических лиц:
| Предыдущий месяц | Текущий месяц | Изменение, % | Количество дел на 1 млн жителей в регионе | Количество дел на 1 млн жителей в России | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего процедур банкротства | 470 | 551 | 17% | 134 | 115 |
| Процедуры реализации имущества | 428 | 504 | 17% | 123 | 80 |
| Процедуры реструктуризации долгов | 42 | 47 | 17% | 11 | 35 |
Статистика в разрезе арбитражных управляющих. Республика Башкортостан
В процесс банкротства физических лиц вовлечены арбитражные управляющие, которые выполняют роль финансовых управляющих.
Топ арбитражных управляющих по количеству дел. Республика Башкортостан
| Арбитражный управляющий | Количество дел |
|---|---|
| Нигматуллин Ильдар Ирекович | 65 |
| Нигматуллин Тимур Ирекович | 45 |
| Добрынина Ирина Зуфаровна | 39 |
| Копылов Виктор Вениаминович | 38 |
| Хлопин Дмитрий Сергеевич | 26 |
| Камаев Загит Вакилович | 16 |
| Гайтанов Андрей Сергеевич | 15 |
| Насырова Ляйсан Флоритовна | 12 |
| Мулюков Ильгам Уралович | 12 |
| Коновалова Динара Асгатовна | 11 |
Динамика количества дел по банкротству физических лиц. Республика Башкортостан

Источник: Финздор.ру