ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2016 г. № 1275
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2016 г. на душу населения 9889 рублей, для трудоспособного населения — 10678 рублей, пенсионеров — 8136 рублей, детей — 9668 рублей.
2. Федеральной службе государственной статистики обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума, установленной настоящим постановлением.
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года ожидается в марте 2017-го года.
Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного населения |
Для пенсионеров | Для детей | Документ |
3 квартал 2016 | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | № 1275 от 01.12.2016 |
2 квартал 2016 | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 | № 882 от 06.08.2016 |
1 квартал 2016 | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | № 511 от 09.06.2016 |
4 квартал 2015 | 9452 | 10187 | 7781 | 9197 | № 178 от 10.03.2016 |
3 квартал 2015 | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | № 1291 от 30.11.2015 |
2 квартал 2015 | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 | № 902 от 28.08.2015 |
1 квартал 2015 | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 | № 545 от 04.06.2015 |
4 квартал 2014 | 8234 | 8885 | 6785 | 7899 | № 260 от 21.03.2015 |
3 квартал 2014 | 8086 | 8731 | 6656 | 7738 | № 1321 от 05.12.2014 |
2 квартал 2014 | 8192 | 8834 | 6717 | 7920 | № 905 от 06.09.2014 |
1 квартал 2014 | 7688 | 8283 | 6308 | 7452 | № 586 от 26.06.2014 |
Источник: Потреб корзина